Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Cup 2024 - GS 1

3AL116, Riesenslalom, 28.01.2024, Piste Standard


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303000181 1968 M50
2 303000339 1969 M50
3 304900082 1969 M50
4 303701927 1977 M40
5 303000499 1981 M40
6 303000495 1980 M40
7 303701552 1979 M40
8 303000477 1985 M30
9 303000527 1993 M30
10 304900111 2006 J18
11 304900143 2006 J18
12 304900087 2005 J21
13 303701756 2008 S16
14 327000073 2003 J21
15 304900095 2006 J18
16 303701540 2000 D
17 304900086 2005 J21
18 327000087 2005 J21
19 304900105 2006 J18
20 304900076 2001 D
21 303000321 1996 D
22 304900093 2006 J18
23 304900091 2006 J18
24 303000512 1998 D
25 327000160 2006 J18
26 303701744 2008 S16
27 303000146 1954 M60
28 301701384 1949 M60
29 304900116 1967 M50
30 303000068 1971 M50
31 303000444 1973 M50
32 304900036 1968 M50
33 327000072 1971 M50
34 301700129 1965 M50
35 304900008 1973 M50
36 305002093 1969 M50
37 302900101 1978 M40
38 303000487 1976 M40
39 304900040 1981 M40
40 303700399 1979 M40
41 304900078 1979 M40
42 303000379 1983 M40
43 304900051 1978 M40
44 304900028 1975 M40
45 303701925 1980 M40
46 303000498 1980 M40
47 304900009 1975 M40
48 302900118 1978 M40
49 303000262 1986 M30
50 303000271 1984 M30
51 303700538 1993 M30
52 303701920 1986 M30
53 305001862 1993 M30
54 303000525 1987 M30
55 304900069 1997 H
56 327000208 2006 J18
57 304900048 1997 H
58 304900068 2002 H
59 303000341 2000 H
60 303701772 2007 J18
61 303701478 2000 H
62 305001851 1996 H
63 303700625 1994 H
64 305002163 1996 H
65 327000088 2007 J18
66 303000483 2006 J18
67 303701594 2006 J18
68 327000170 2003 J21
69 327000159 2008 S16
70 303701541 1999 H
71 327000172 2006 J18
72 304900096 2008 S16
73 301701436 2003 J21
74 304900081 2003 J21
75 304900098 2002 H
76 305001896 1998 H
77 327000096 2006 J18
78 303000353 1998 H
79 305001887 1997 H
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production